| K a t e g o r i e - M16 | M16 |
1 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5090m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Zöller, Simon | B27 | | 60'07 | 4 | 83 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M19 | M19 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gumbrecht, Johannes | B27 | | 82'28 | 6 | 82 |
2. | Gütt, Alexander | X09 | | 109'34 | 5 | 25 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M21 | M21 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 44'22 | 6 | 1 |
2. | Körner, Ralph | | | 50'30 | 6 | 47 |
3. | Gütt, Maximilian | X09 | | 52'10 | 6 | 26 |
4. | Baxa, Jaromír jun. | CZE | | 53'53 | 6 | 87 |
5. | Klíž, Michal | CZE | | 66'21 | 6 | 73 |
6. | Martonka, Ladislav | CZE | | 78'55 | 6 | 75 |
7. | Drehmann, Marcus | | | 99'28 | 6 | 51 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M40 | M40 |
14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >6540m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Lindhorst, Sven | V07 | | 45'50 | 5 | 58 |
2. | Šindelka, Antonín | CZE | | 46'01 | 5 | 84 |
3. | Zach, Jaroslav | CZE | OK1KYP | 53'44 | 5 | 54 |
4. | Mokrý, Pavel | CZE | OK2PMA | 56'53 | 5 | 61 |
5. | Kohl, Manfred | N16 | | 60'15 | 5 | 19 |
6. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 64'01 | 5 | 41 |
7. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 65'17 | 5 | 15 |
8. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 65'25 | 5 | 9 |
9. | Kaiser, Markus | B27 | | 66'00 | 5 | 33 |
10. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 68'58 | 5 | 13 |
11. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 76'18 | 5 | 16 |
12. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 81'02 | 5 | 31 |
13. | Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 110'20 | 5 | 86 |
14. | Schaudin, Andreas | X46 | DO8ASC | 111'53 | 5 | 20 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M50 | M50 |
14 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >6220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fekiač, Jozef sen. | SVK | OM3CCE | 57'15 | 5 | 52 |
2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 58'33 | 5 | 65 |
3. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 60'58 | 5 | 69 |
4. | Jelínek, Stanislav | CZE | | 61'49 | 5 | 80 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 65'05 | 5 | 48 |
6. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 66'14 | 5 | 11 |
7. | Suchý, Jiří | CZE | OK1WAY | 67'26 | 5 | 78 |
8. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 67'57 | 5 | 14 |
9. | Baxa, Jaromír sen. | CZE | OK1JBX | 71'50 | 5 | 79 |
10. | Wanner, Nikolai | N06 | | 72'39 | 5 | 70 |
11. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 74'58 | 5 | 18 |
12. | Sprecher, Frank | Y38 | Y5106F | 83'35 | 5 | 34 |
13. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 95'39 | 5 | 38 |
14. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 119'14 | 5 | 57 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M60 | M60 |
10 Tln +++ Füchse 2 3 4 +++ Laufstrecke >5040m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Götte, Heinrich | N06 | | 47'53 | 4 | 49 |
2. | Platzek, Manfred | X41 | | 50'51 | 4 | 7 |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 54'03 | 4 | 46 |
4. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 55'57 | 4 | 23 |
5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 59'14 | 4 | 2 |
6. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 61'34 | 4 | 62 |
7. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 66'05 | 4 | 5 |
8. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 67'10 | 4 | 60 |
9. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 67'47 | 4 | 42 |
dq. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 48'22 | 4 | 39 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M70 | M70 |
9 Tln +++ Füchse 2 3 5 +++ Laufstrecke >4210m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 49'09 | 4 | 50 |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 49'20 | 4 | 56 |
3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 53'41 | 4 | 40 |
4. | Vickers, Robert | GBR | G3ORI | 60'13 | 4 | 37 |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 61'13 | 4 | 68 |
6. | Uebel, Dieter | X41 | | 73'49 | 4 | 8 |
7. | Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 82'06 | 4 | 22 |
8. | Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 95'34 | 4 | 36 |
9. | Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 110'14 | 4 | 63 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - W21 | W21 |
4 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >6590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Kathrin | N28 | | 67'51 | 5 | 28 |
2. | Zachová, Lucie | CZE | | 83'05 | 5 | 55 |
3. | Köberle, Sarah | S27 | | 95'39 | 5 | 66 |
4. | Freibergová, Hana | CZE | | 107'00 | 3 | 74 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - W35 | W35 |
8 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >6590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 62'43 | 5 | 71 |
2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 68'42 | 5 | 27 |
3. | Janoušková, Blanka | CZE | | 69'17 | 5 | 77 |
4. | Machová, Iveta | CZE | | 93'16 | 5 | 76 |
5. | Kaiser, Henrike | B27 | | 96'35 | 5 | 32 |
6. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 102'19 | 5 | 85 |
7. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 106'39 | 5 | 64 |
8. | Knoth, Lioudmila | F09 | | 104'23 | 4 | 21 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - W50 | W50 |
6 Tln +++ Füchse 2 3 4 +++ Laufstrecke >5040m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fekiačová, Mária | SVK | | 49'57 | 4 | 53 |
2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | | 54'03 | 4 | 44 |
3. | Roethe, Brigitte | P12 | | 58'50 | 4 | 24 |
4. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 62'23 | 4 | 10 |
5. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 65'00 | 4 | 30 |
6. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 72'50 | 4 | 45 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - W60 | W60 |
3 Tln +++ Füchse 2 3 5 +++ Laufstrecke >4210m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 59'38 | 4 | 59 |
2. | Voit, Marga | B11 | | 69'35 | 4 | 29 |
3. | Lietz, Elfriede | G46 | | 73'23 | 4 | 67 |