************************************** * Int. Deutsche Meisterschaft 2013 * * 2-m-Band 10.08.2013 Geyer * ************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 10.08.2013 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W21 | W35 | W50 | W60 | Tln | +Hel |
1 | 2 | 8 | 14 | 15 | 10 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | =79 | =90 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: x/y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | S-4-5-2-B-Z | 4050 m | S | -134 | -1390 m | |
M19 | S-3-5-1-2-4-B-Z | 5750 m | 1 | +900 | +612 m | |
M21 | S-3-5-1-2-4-B-Z | 5750 m | 2 | +264 | +92 m | |
M40 | S-3-1-2-4-B-Z | 5750 m | 3 | +1124 | -1115 m | |
M50 | S-3-5-2-4-B-Z | 4850 m | 4 | +269 | -695 m | |
M60 | S-4-5-1-2-B-Z | 4960 m | 5 | +1022 | -333 m | |
M70 | S-4-5-2-B-Z | 4050 m | B | -708 | -985 m | |
W21 | S-3-5-1-4-B-Z | 5590 m | Z | -708 | -1081 m | |
W35 | S-3-5-1-4-B-Z | 5590 m | ||||
W50 | S-4-5-1-2-B-Z | 4960 m | ||||
W60 | S-4-5-2-B-Z | 4050 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 2250 m | 1 | (53) 48'49 | 48'49 | 48'49 | S - 3 | 1290 m | 45 | (70) 12'16 | 23'53 | 43'23 | |
S - 4 | 800 m | 9 | (23) 16'26 | 31'43 | 69'43 | S - 5 | 1570 m | 21 | (39) 24'21 | 36'42 | 69'29 | |
S - B | 700 m | 3 | (22) 73'36 | 99'41 | 115'01 | 1 - 2 | 820 m | 23 | (19) 6'50 | 16'41 | 45'43 | |
1 - 4 | 1450 m | 13 | (71) 10'41 | 17'53 | 35'28 | 1 - 5 | 950 m | 3 | (73) 7'35 | 14'25 | 18'02 | |
1 - B | 2270 m | 4 | (15) 22'17 | 34'51 | 56'36 | 1 - Z | 2330 m | 1 | (75) 63'43 | 63'43 | 63'43 | |
2 - 1 | 820 m | 2 | (15) 10'11 | 12'32 | 14'53 | 2 - 4 | 790 m | 15 | (54) 5'12 | 11'48 | 32'01 | |
2 - 5 | 870 m | 4 | (72) 16'35 | 21'29 | 24'03 | 2 - B | 1450 m | 33 | (47) 8'51 | 18'35 | 54'15 | |
3 - 1 | 1740 m | 7 | (26) 14'27 | 21'46 | 32'26 | 3 - 2 | 1480 m | 2 | (84) 15'39 | 18'17 | 20'55 | |
3 - 4 | 950 m | 16 | (15) 10'20 | 18'06 | 34'09 | 3 - 5 | 790 m | 21 | (1) 6'41 | 15'16 | 25'41 | |
3 - B | 1840 m | 2 | (72) 29'00 | 43'07 | 57'14 | 4 - 1 | 1450 m | 8 | (13) 11'48 | 21'02 | 28'48 | |
4 - 2 | 790 m | 24 | (47) 6'30 | 17'35 | 41'03 | 4 - 3 | 950 m | 1 | (34) 19'59 | 19'59 | 19'59 | |
4 - 5 | 840 m | 8 | (9) 7'07 | 18'54 | 30'45 | 4 - B | 1020 m | 27 | (1) 9'08 | 18'25 | 39'20 | |
5 - 1 | 950 m | 26 | (9) 10'40 | 17'57 | 51'27 | 5 - 2 | 870 m | 5 | (79) 13'51 | 23'10 | 37'26 | |
5 - 3 | 790 m | 2 | (72) 15'41 | 16'35 | 17'29 | 5 - 4 | 840 m | 15 | (47) 5'16 | 16'16 | 43'35 | |
5 - B | 1850 m | 9 | (65) 17'46 | 34'58 | 57'49 | B - Z | 100 m | 77 | (82) 0'15 | 0'21 | 1'29 | |
Kategorie M16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - B | 700 m | 1 | (83) 115'01 | 115'01 | 115'01 | B - Z | 100 m | 1 | (83) 0'23 | 0'23 | 0'23 | |
Kategorie M19 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1290 m | 2 | (25) 23'47 | 33'26 | 43'06 | 1 - 2 | 820 m | 2 | (25) 11'11 | 12'04 | 12'57 | |
2 - B | 1450 m | 2 | (82) 13'15 | 14'54 | 16'34 | 3 - 4 | 950 m | 2 | (25) 11'07 | 14'00 | 16'54 | |
4 - 1 | 1450 m | 2 | (82) 18'28 | 19'31 | 20'34 | B - Z | 100 m | 2 | (82) 0'15 | 0'18 | 0'21 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1290 m | 6 | (26) 12'20 | 19'45 | 35'14 | S - 4 | 800 m | 1 | (6) 69'43 | 69'43 | 69'43 | |
S - 5 | 1570 m | 1 | (75) 45'23 | 45'23 | 45'23 | 1 - 2 | 820 m | 3 | (26) 19'49 | 26'27 | 36'57 | |
1 - 4 | 1450 m | 1 | (51) 13'45 | 13'45 | 13'45 | 1 - 5 | 950 m | 2 | (73) 7'35 | 12'37 | 17'39 | |
1 - Z | 2330 m | 1 | (75) 63'43 | 63'43 | 63'43 | 2 - 1 | 820 m | 1 | (73) 14'53 | 14'53 | 14'53 | |
2 - 4 | 790 m | 1 | (1) 16'00 | 16'00 | 16'00 | 2 - 5 | 870 m | 1 | (26) 22'48 | 22'48 | 22'48 | |
2 - B | 1450 m | 3 | (47) 8'51 | 11'52 | 14'40 | 3 - 1 | 1740 m | 3 | (26) 14'27 | 16'29 | 20'23 | |
3 - 4 | 950 m | 1 | (73) 13'32 | 13'32 | 13'32 | 3 - 5 | 790 m | 3 | (1) 6'41 | 8'52 | 12'22 | |
4 - 2 | 790 m | 3 | (47) 6'30 | 9'18 | 11'51 | 4 - B | 1020 m | 3 | (1) 9'08 | 14'00 | 21'58 | |
5 - 1 | 950 m | 3 | (1) 10'59 | 17'03 | 25'27 | 5 - 3 | 790 m | 1 | (75) 17'29 | 17'29 | 17'29 | |
5 - 4 | 840 m | 2 | (47) 5'16 | 5'22 | 5'28 | 5 - B | 1850 m | 1 | (73) 19'49 | 19'49 | 19'49 | |
B - Z | 100 m | 7 | (1) 0'21 | 0'22 | 0'30 | |||||||
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1290 m | 14 | (84) 12'33 | 21'49 | 38'52 | 1 - 2 | 820 m | 8 | (19) 6'50 | 10'04 | 17'09 | |
1 - 4 | 1450 m | 1 | (31) 15'23 | 15'23 | 15'23 | 1 - B | 2270 m | 1 | (15) 22'17 | 22'17 | 22'17 | |
2 - 1 | 820 m | 1 | (15) 10'11 | 10'11 | 10'11 | 2 - 4 | 790 m | 5 | (54) 5'12 | 9'25 | 19'13 | |
2 - B | 1450 m | 7 | (19) 10'55 | 23'14 | 54'15 | 3 - 1 | 1740 m | 4 | (33) 23'14 | 25'46 | 32'26 | |
3 - 2 | 1480 m | 1 | (84) 15'39 | 15'39 | 15'39 | 3 - 4 | 950 m | 8 | (15) 10'20 | 17'43 | 33'44 | |
3 - 5 | 790 m | 1 | (58) 12'49 | 12'49 | 12'49 | 4 - 1 | 1450 m | 3 | (13) 11'48 | 20'58 | 28'48 | |
4 - 2 | 790 m | 4 | (16) 9'32 | 14'18 | 18'16 | 4 - 5 | 840 m | 1 | (9) 7'07 | 7'07 | 7'07 | |
4 - B | 1020 m | 6 | (58) 10'25 | 20'30 | 39'20 | 5 - 1 | 950 m | 2 | (9) 10'40 | 10'58 | 11'16 | |
B - Z | 100 m | 14 | (13) 0'20 | 0'22 | 0'33 | |||||||
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1290 m | 13 | (70) 12'16 | 25'24 | 37'58 | S - 4 | 800 m | 2 | (34) 23'04 | 23'49 | 24'34 | |
2 - 4 | 790 m | 3 | (80) 6'55 | 16'20 | 32'01 | 2 - 5 | 870 m | 3 | (72) 16'35 | 21'03 | 24'03 | |
2 - B | 1450 m | 7 | (48) 13'28 | 17'13 | 23'44 | 3 - 2 | 1480 m | 1 | (14) 20'55 | 20'55 | 20'55 | |
3 - 4 | 950 m | 4 | (65) 10'49 | 22'38 | 34'09 | 3 - 5 | 790 m | 9 | (52) 9'43 | 15'52 | 21'18 | |
3 - B | 1840 m | 1 | (72) 29'00 | 29'00 | 29'00 | 4 - 2 | 790 m | 8 | (48) 9'37 | 18'31 | 41'03 | |
4 - 3 | 950 m | 1 | (34) 19'59 | 19'59 | 19'59 | 4 - 5 | 840 m | 1 | (18) 16'52 | 16'52 | 16'52 | |
4 - B | 1020 m | 3 | (80) 12'31 | 13'59 | 15'06 | 5 - 2 | 870 m | 4 | (79) 13'51 | 22'56 | 37'26 | |
5 - 3 | 790 m | 1 | (72) 15'41 | 15'41 | 15'41 | 5 - 4 | 840 m | 4 | (48) 15'48 | 28'38 | 43'35 | |
5 - B | 1850 m | 4 | (65) 17'46 | 36'10 | 57'49 | B - Z | 100 m | 15 | (65) 0'21 | 0'28 | 0'44 | |
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 800 m | 3 | (23) 16'26 | 29'12 | 42'57 | S - 5 | 1570 m | 7 | (39) 24'21 | 30'12 | 41'36 | |
1 - 2 | 820 m | 6 | (7) 10'09 | 24'08 | 45'43 | 1 - 4 | 1450 m | 2 | (2) 15'25 | 19'35 | 23'45 | |
1 - B | 2270 m | 1 | (60) 56'36 | 56'36 | 56'36 | 2 - 4 | 790 m | 3 | (39) 6'41 | 8'00 | 9'49 | |
2 - B | 1450 m | 5 | (23) 13'00 | 16'50 | 23'29 | 4 - 1 | 1450 m | 1 | (49) 15'00 | 15'00 | 15'00 | |
4 - 2 | 790 m | 2 | (46) 13'10 | 19'04 | 24'59 | 4 - 5 | 840 m | 3 | (60) 11'50 | 18'32 | 30'40 | |
4 - B | 1020 m | 4 | (7) 12'51 | 20'06 | 28'27 | 5 - 1 | 950 m | 8 | (23) 12'29 | 15'12 | 17'55 | |
5 - 4 | 840 m | 2 | (5) 7'22 | 9'31 | 11'41 | B - Z | 100 m | 10 | (39) 0'21 | 0'26 | 0'45 | |
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 1570 m | 7 | (68) 27'03 | 45'18 | 69'29 | S - B | 700 m | 2 | (22) 73'36 | 92'02 | 110'28 | |
2 - B | 1450 m | 5 | (56) 14'26 | 19'26 | 29'37 | 4 - 2 | 790 m | 5 | (56) 11'18 | 22'10 | 36'09 | |
5 - 4 | 840 m | 5 | (56) 8'08 | 13'43 | 22'55 | 5 - B | 1850 m | 2 | (40) 41'50 | 47'06 | 52'23 | |
B - Z | 100 m | 8 | (56) 0'25 | 0'40 | 1'29 | |||||||
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1290 m | 3 | (55) 17'09 | 20'04 | 24'50 | S - 5 | 1570 m | 1 | (74) 34'13 | 34'13 | 34'13 | |
1 - 4 | 1450 m | 3 | (55) 14'40 | 23'17 | 35'28 | 1 - B | 2270 m | 1 | (74) 26'02 | 26'02 | 26'02 | |
3 - 5 | 790 m | 3 | (28) 15'54 | 16'49 | 18'01 | 4 - 1 | 1450 m | 1 | (74) 26'51 | 26'51 | 26'51 | |
4 - B | 1020 m | 3 | (55) 16'22 | 18'54 | 20'44 | 5 - 1 | 950 m | 3 | (55) 10'57 | 14'38 | 17'33 | |
5 - 4 | 840 m | 1 | (74) 17'03 | 17'03 | 17'03 | B - Z | 100 m | 4 | (66) 0'25 | 0'26 | 0'28 | |
Kategorie W35 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1290 m | 7 | (27) 17'25 | 28'32 | 43'23 | 1 - 4 | 1450 m | 5 | (71) 10'41 | 15'58 | 19'36 | |
1 - 5 | 950 m | 1 | (27) 18'02 | 18'02 | 18'02 | 3 - 4 | 950 m | 1 | (27) 16'23 | 16'23 | 16'23 | |
3 - 5 | 790 m | 5 | (76) 13'26 | 17'57 | 25'41 | 3 - B | 1840 m | 1 | (21) 57'14 | 57'14 | 57'14 | |
4 - 1 | 1450 m | 1 | (27) 24'40 | 24'40 | 24'40 | 4 - B | 1020 m | 5 | (71) 14'25 | 18'22 | 24'12 | |
5 - 1 | 950 m | 5 | (32) 12'06 | 22'26 | 32'42 | 5 - B | 1850 m | 1 | (27) 19'00 | 19'00 | 19'00 | |
B - Z | 100 m | 7 | (71) 0'24 | 0'33 | 0'53 | |||||||
Kategorie W50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 2250 m | 1 | (53) 48'49 | 48'49 | 48'49 | S - 4 | 800 m | 1 | (45) 24'14 | 24'14 | 24'14 | |
S - 5 | 1570 m | 4 | (44) 24'29 | 29'48 | 35'14 | 1 - 2 | 820 m | 4 | (53) 9'23 | 14'13 | 22'04 | |
1 - 4 | 1450 m | 1 | (44) 14'58 | 14'58 | 14'58 | 1 - B | 2270 m | 1 | (10) 34'32 | 34'32 | 34'32 | |
2 - 4 | 790 m | 3 | (30) 8'30 | 13'58 | 22'04 | 2 - B | 1450 m | 2 | (44) 15'03 | 17'07 | 19'12 | |
4 - 2 | 790 m | 1 | (44) 22'11 | 22'11 | 22'11 | 4 - 5 | 840 m | 1 | (45) 11'36 | 11'36 | 11'36 | |
4 - B | 1020 m | 3 | (24) 13'10 | 21'19 | 31'40 | 5 - 1 | 950 m | 5 | (30) 12'31 | 23'41 | 51'27 | |
B - Z | 100 m | 6 | (53) 0'25 | 0'30 | 0'44 | |||||||
Kategorie W60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 800 m | 2 | (59) 28'09 | 28'12 | 28'16 | S - 5 | 1570 m | 1 | (67) 45'02 | 45'02 | 45'02 | |
2 - B | 1450 m | 2 | (67) 25'20 | 26'19 | 27'18 | 4 - 2 | 790 m | 1 | (67) 19'23 | 19'23 | 19'23 | |
4 - 5 | 840 m | 2 | (59) 29'30 | 30'07 | 30'45 | 5 - 2 | 870 m | 1 | (29) 24'06 | 24'06 | 24'06 | |
5 - 4 | 840 m | 1 | (67) 14'48 | 14'48 | 14'48 | 5 - B | 1850 m | 1 | (59) 37'21 | 37'21 | 37'21 | |
B - Z | 100 m | 3 | (59) 0'34 | 0'39 | 0'50 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | |
2 | 54 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
3 | 48 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | 5 | 3 | 4 |
4 | 68 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 14 | 8 | 12 |
5 | 57 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 11 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 16:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 79 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | |||||||||||||||
1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 54 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 48 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 68 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
5 | 57 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
B | 78 | 1 | 4 | 14 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
Z | 78 | 1 | 4 | 14 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | M50 | Eipper, Ernst | P18 | S | 3 | 5 | 4 | 2 | B | Z | 13:30 | 13:54:29 | 14:08:41 | 14:52:16 | 15:08:20 | 15:22:36 | 15:23:05 | ||
31 | M40 | Eichler, Gerald | Z21 | 4 | 2 | B | 14:52:01 | 15:08:46 | 15:23:02 | ||||||||||
64 | W35 | Höfner, Sylke | H19 | S | 3 | 5 | 1 | 4 | B | Z | 13:40 | 14:10:10 | 14:26:28 | 14:44:32 | 15:04:08 | 15:28:20 | 15:28:49 | ||
66 | W21 | Köberle, Sarah | S27 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14:09:50 | 14:26:25 | 14:43:58 | 15:03:42 | ||||||||
79 | M50 | Baxa, Jaromír sen. | CZE | S | 3 | 5 | 2 | 4 | B | Z | 14:15 | 14:33:34 | 14:48:44 | 15:02:35 | 15:34:36 | 15:49:42 | 15:50:06 | ||
28 | W21 | Berse, Kathrin | N28 | S | 3 | 5 | 14:15 | 14:33:14 | 14:49:08 |
mal gelesen