Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
15 | Kühlewein, Matthias | S-2-1-4-3-B-Z | 10:00:00--10:08:29--10:26:10--10:38:59--10:52:10--11:04:56--11:05:17 |
14 | Lehmann, Frank | S-2-1-4-5-B-Z | 10:00:00--10:07:39--10:26:36--10:39:47--11:00:37--11:07:38--11:07:57 |
68 | Lietz, Wilhelm | S-2-3-5-B-Z | 10:00:00--10:11:31--10:33:33--10:49:57--11:00:46--11:01:13 |
30 | Drews, Brigitte | S-2-4-3-B-Z | 10:00:00--10:08:51--10:24:30--10:44:05--11:04:38--11:05:00 |
82 | Gumbrecht, Johannes | S-3-4-1-2-5-B-Z | 10:05:00--10:28:09--10:38:39--10:55:41--11:11:30--11:21:40--11:27:13--11:27:28 |
65 | Höfner, Bernd | S-2-1-4-5-B-Z | 10:05:00--10:12:00--10:28:33--10:43:41--10:56:55--11:03:18--11:03:33 |
42 | Ziesmer, Bernd | S#2#4-3#B-Z | 10:05:00--10:17:41--10:35:13--10:53:20--11:12:18--11:12:47 |
36 | Ronnger, Joachim | S-2-3-5-B-Z | 10:05:00--10:18:46--11:03:45--11:25:27--11:40:02--11:40:34 |
32 | Kaiser, Henrike | S-1-4-3-5-B-Z | 10:05:00--10:31:56--10:51:19--11:08:19--11:27:35--11:41:13--11:41:35 |
83 | Zöller, Simon | S-2-4-3-B-Z | 10:10:00--10:17:51--10:39:08--10:52:42--11:09:51--11:10:07 |
61 | Mokrý, Pavel | S-2-1-4-3-B-Z | 10:10:00--10:17:08--10:30:49--10:41:52--10:52:36--11:06:37--11:06:53 |
49 | Götte, Heinrich | S-2-4-3-B-Z | 10:10:00--10:17:23--10:27:04--10:43:49--10:57:31--10:57:53 |
77 | Janoušková, Blanka | S-1-4-3-5-B-Z | 10:10:00--10:30:58--10:42:21--10:57:54--11:10:28--11:18:57--11:19:17 |
87 | Baxa, Jaromír jun. | S-2-1-4-3-5-B-Z | 10:15:00--10:21:48--10:35:53--10:44:33--10:53:36--11:02:18--11:08:37--11:08:53 |
70 | Wanner, Nikolai | S-2-1-4-5-B-Z | 10:15:00--10:21:52--10:43:01--10:56:39--11:21:34--11:27:17--11:27:39 |
46 | Pomplun, Siegfried | S-2-4-3-B-Z | 10:15:00--10:27:21--10:39:44--10:52:31--11:08:43--11:09:03 |
85 | Stein, Carola | S-1-4-3-5-B-Z | 10:15:00--10:48:47--11:05:33--11:28:39--11:46:05--11:56:49--11:57:19 |
29 | Voit, Marga | S-2-3-5-B-Z | 10:15:00--10:28:14--10:53:29--11:11:00--11:24:04--11:24:35 |
47 | Körner, Ralph | S-2-1-4-3-5-B-Z | 10:20:00--10:26:20--10:39:26--10:47:17--10:55:26--11:04:45--11:10:11--11:10:30 |
9 | Stein, Dirk | S-2-1-4-3-B-Z | 10:20:00--10:27:26--10:43:39--10:56:07--11:08:10--11:25:01--11:25:25 |
69 | Jurtz, Klaus-Dieter | S-2-1-4-5-B-Z | 10:20:00--10:27:24--10:41:55--10:57:31--11:13:40--11:20:36--11:20:58 |
53 | Fekiačová, Mária | S-2-4-3-B-Z | 10:20:00--10:27:43--10:39:12--10:52:52--11:09:36--11:09:57 |
31 | Eichler, Gerald | S-2-1-4-3-B-Z | 10:25:00--10:33:57--10:51:44--11:09:09--11:27:03--11:45:43--11:46:02 |
79 | Baxa, Jaromír sen. | S-2-1-4-5-B-Z | 10:25:00--10:34:11--10:52:15--11:11:55--11:27:22--11:36:30--11:36:50 |
23 | Roethe, Nicholas | S-2-4-3-B-Z | 10:25:00--10:34:49--10:45:39--11:02:24--11:20:34--11:20:57 |
50 | Schwider, Dieter | S-2-3-5-B-Z | 10:25:00--10:34:36--10:53:12--11:04:55--11:13:43--11:14:09 |
71 | Hilbert, Anja | S-1-4-3-5-B-Z | 10:25:00--10:45:35--10:56:49--11:08:06--11:19:51--11:27:23--11:27:43 |
54 | Zach, Jaroslav | S-2-1-4-3-B-Z | 10:30:00--10:36:48--10:50:44--11:00:51--11:11:46--11:23:25--11:23:44 |
60 | Fijlstra, Dick | S-2#4-3#B-Z | 10:30:00--10:44:06--10:57:54--11:13:07--11:36:49--11:37:10 |
63 | Schüler, Horst | S-2-3-5-B-Z | 10:30:00--10:47:04--11:30:11--12:00:22--12:19:21--12:20:14 |
64 | Höfner, Sylke | S-1-4-3-5-B-Z | 10:30:00--11:07:08--11:34:23--11:50:20--12:05:34--12:16:18--12:16:39 |
26 | Gütt, Maximilian | S-2-1-4-3-5-B-Z | 10:35:00--10:41:32--10:55:09--11:03:59--11:12:52--11:21:41--11:26:55--11:27:10 |
41 | Reichel, Uwe | S-2-1-4-3-B-Z | 10:35:00--10:43:36--11:00:57--11:11:28--11:22:53--11:38:43--11:39:01 |
18 | Berse, Matthias | S-2-1-4-5-B-Z | 10:35:00--10:43:26--11:06:12--11:20:02--11:41:24--11:49:36--11:49:58 |
39 | Gartner, Bernhard | S-2-4-3-B-Z | 10:35:00--10:43:35--10:55:11--11:08:00--11:23:03--11:23:22 |
34 | Sprecher, Frank | S-2-1-4-5-B-Z | 10:40:00--10:52:25--11:16:53--11:33:47--11:53:38--12:03:14--12:03:35 |
5 | Schade, Karl-Heinz | S-2-4-3-B-Z | 10:40:00--10:51:55--11:03:59--11:22:58--11:45:45--11:46:05 |
22 | Lange, Fritz | S-2-3-5-B-Z | 10:40:00--10:52:44--11:28:47--11:48:24--12:01:33--12:02:06 |
27 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-1-4-3-5-B-Z | 10:40:00--11:06:06--11:18:10--11:28:49--11:40:52--11:48:20--11:48:42 |
75 | Martonka, Ladislav | S-2-1-4-3-5-B-Z | 10:45:00--10:53:41--11:16:56--11:30:01--11:43:25--11:54:41--12:03:34--12:03:55 |
20 | Schaudin, Andreas | S-3-4-1-2-B-Z | 10:45:00--11:12:14--11:29:33--11:48:04--12:19:51--12:36:28--12:36:53 |
52 | Fekiač, Jozef sen. | S-2-1-4-5-B-Z | 10:45:00--10:52:26--11:05:46--11:17:48--11:33:04--11:41:57--11:42:15 |
7 | Platzek, Manfred | S-2-4-3-B-Z | 10:45:00--10:53:24--11:03:55--11:20:16--11:35:32--11:35:51 |
76 | Machová, Iveta | S-5-1-4-3-B-Z | 10:45:00--11:01:21--11:26:10--11:41:21--11:58:49--12:17:53--12:18:16 |
73 | Klíž, Michal | S-2-1-4-3-5-B-Z | 10:50:00--10:57:37--11:16:07--11:29:57--11:40:34--11:49:37--11:56:01--11:56:21 |
33 | Kaiser, Markus | S-2-1-4-3-B-Z | 10:50:00--11:01:40--11:16:20--11:27:40--11:40:40--11:55:37--11:56:00 |
56 | Barg, Dieter | S-2-3-5-B-Z | 10:50:00--11:02:58--11:20:25--11:31:03--11:39:01--11:39:20 |
10 | Eipper, Carmen | S-2-4-3-B-Z | 10:50:00--11:01:57--11:15:21--11:33:28--11:52:00--11:52:23 |
19 | Kohl, Manfred | S-2-1-4-3-B-Z | 10:55:00--11:02:49--11:17:53--11:29:24--11:40:50--11:54:56--11:55:15 |
78 | Suchý, Jiří | S-2-1-4-5-B-Z | 10:55:00--11:06:47--11:25:46--11:39:24--11:54:15--12:02:04--12:02:26 |
28 | Berse, Kathrin | S-1-4-3-5-B-Z | 10:55:00--11:16:33--11:29:48--11:42:50--11:54:18--12:02:29--12:02:51 |
67 | Lietz, Elfriede | S-2-3-5-B-Z | 10:55:00--11:09:22--11:35:07--11:55:13--12:07:57--12:08:23 |
58 | Lindhorst, Sven | S-2-1-4-3-B-Z | 11:00:00--11:07:04--11:17:57--11:25:33--11:35:55--11:45:34--11:45:50 |
48 | Wittek, Claus-Dieter | S-2-1-4-5-B-Z | 11:00:00--11:08:18--11:27:57--11:42:09--11:57:05--12:04:45--12:05:05 |
62 | Henke, Dietmar | S-2-4-3-B-Z | 11:00:00--11:11:33--11:23:44--11:43:37--12:01:09--12:01:34 |
74 | Freibergová, Hana | S-1-4-B-Z | 11:00:00--11:42:05--12:20:34--12:46:36--12:47:00 |
16 | Pelinski, Veit | S-2-1-4-3-B-Z | 11:05:00--11:13:13--11:36:48--11:53:57--12:04:48--12:20:55--12:21:18 |
11 | Eipper, Ernst | S-2-1-4-5-B-Z | 11:05:00--11:13:09--11:31:00--11:48:53--12:03:36--12:10:55--12:11:14 |
37 | Vickers, Robert | S-2-3-5-B-Z | 11:05:00--11:18:27--11:37:41--11:55:45--12:04:52--12:05:13 |
55 | Zachová, Lucie | S-1-4-3-5-B-Z | 11:05:00--11:28:36--11:44:42--12:03:56--12:17:44--12:27:44--12:28:05 |
24 | Roethe, Brigitte | S-2-4-3-B-Z | 11:05:00--11:16:39--11:29:43--11:44:12--12:03:27--12:03:50 |
1 | Hergert, Alexander | S-2-1-4-3-5-B-Z | 11:10:00--11:16:44--11:26:00--11:34:04--11:42:45--11:49:32--11:54:10--11:54:22 |
84 | Šindelka, Antonín | S-2-1-4-3-B-Z | 11:10:00--11:16:49--11:27:11--11:39:13--11:46:03--11:55:45--11:56:01 |
2 | Hergert, Reinhard | S-2-4-3-B-Z | 11:10:00--11:21:39--11:34:17--11:47:25--12:08:39--12:09:14 |
51 | Drehmann, Marcus | S-2-1-4-5-3-B-Z | 11:15:00--11:22:07--11:51:48--12:03:27--12:24:53--12:40:38--12:54:07--12:54:28 |
57 | Kottschlag, Gerhard | S-2-1-4-5-B-Z | 11:15:00--11:27:22--12:11:43--12:31:31--12:57:38--13:13:39--13:14:14 |
40 | Timm, Ulrich | S-2-3-5-B-Z | 11:15:00--11:26:57--11:44:24--11:58:45--12:08:12--12:08:41 |
44 | Krassowizkaja, Galina | S-2-4-3-B-Z | 11:15:00--11:22:09--11:39:40--11:52:41--12:08:42--12:09:03 |
25 | Gütt, Alexander | S-2-5-4-3-B-Z | 11:20:00--11:27:16--11:44:41--11:58:36--12:49:04--13:09:13--13:09:34 |
13 | Drews, Christian | S-2-1-4-3-B-Z | 11:20:00--11:26:49--11:46:20--11:56:24--12:13:14--12:28:41--12:28:58 |
80 | Jelínek, Stanislav | S-2-1-4-5-B-Z | 11:20:00--11:26:41--11:51:28--12:03:38--12:15:36--12:21:34--12:21:49 |
8 | Uebel, Dieter | S-2-3-5-B-Z | 11:20:00--11:34:52--12:04:37--12:19:49--12:33:18--12:33:49 |
21 | Knoth, Lioudmila | S-1-4-5-B-Z | 11:20:00--12:11:37--12:29:34--12:50:17--13:03:46--13:04:23 |
86 | Stein, Jens | S-2-1-4-3-B-Z | 11:25:00--11:39:29--12:03:05--12:28:18--12:48:56--13:14:43--13:15:20 |
38 | Pohl, Walter | S-2-1-4-5-B-Z | 11:25:00--11:41:32--12:12:10--12:27:55--12:46:22--13:00:21--13:00:39 |
66 | Köberle, Sarah | S-1-4-3-5-B-Z | 11:25:00--11:53:58--12:13:30--12:33:14--12:44:38--13:00:22--13:00:39 |
45 | Pomplun, Ingrid | S-2-4-3-B-Z | 11:25:00--11:42:16--11:59:05--12:13:44--12:37:20--12:37:50 |
59 | Fijlstra, Jenny | S-2-3-5-B-Z | 11:25:00--11:41:52--11:58:29--12:15:20--12:24:12--12:24:38 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie M16 |
83 | Zöller, Simon | S-2-4-3-B-Z | 08+21+14+17+00 | 0---7'51--29'08--42'42--59'51--60'07 |
Kategorie M19 |
82 | Gumbrecht, Johannes | S-3-4-1-2-5-B-Z | 23+11+17+16+10+06+00 | 0--23'09--33'39--50'41--66'30--76'40--82'13--82'28 |
25 | Gütt, Alexander | S-2-5-4-3-B-Z | 07+17+14+50+20+00 | 0---7'16--24'41--38'36--89'04-109'13-109'34 |
Kategorie M21 |
1 | Hergert, Alexander | S-2-1-4-3-5-B-Z | 07+09+08+09+07+05+00 | 0---6'44--16'00--24'04--32'45--39'32--44'10--44'22 |
47 | Körner, Ralph | S-2-1-4-3-5-B-Z | 06+13+08+08+09+05+00 | 0---6'20--19'26--27'17--35'26--44'45--50'11--50'30 |
26 | Gütt, Maximilian | S-2-1-4-3-5-B-Z | 07+14+09+09+09+05+00 | 0---6'32--20'09--28'59--37'52--46'41--51'55--52'10 |
87 | Baxa, Jaromír jun. | S-2-1-4-3-5-B-Z | 07+14+09+09+09+06+00 | 0---6'48--20'53--29'33--38'36--47'18--53'37--53'53 |
73 | Klíž, Michal | S-2-1-4-3-5-B-Z | 08+19+14+11+09+06+00 | 0---7'37--26'07--39'57--50'34--59'37--66'01--66'21 |
75 | Martonka, Ladislav | S-2-1-4-3-5-B-Z | 09+23+13+13+11+09+00 | 0---8'41--31'56--45'01--58'25--69'41--78'34--78'55 |
51 | Drehmann, Marcus | S-2-1-4-5-3-B-Z | 07+30+12+21+16+13+00 | 0---7'07--36'48--48'27--69'53--85'38--99'07--99'28 |
Kategorie M40 |
58 | Lindhorst, Sven | S-2-1-4-3-B-Z | 07+11+08+10+10+00 | 0---7'04--17'57--25'33--35'55--45'34--45'50 |
84 | Šindelka, Antonín | S-2-1-4-3-B-Z | 07+10+12+07+10+00 | 0---6'49--17'11--29'13--36'03--45'45--46'01 |
54 | Zach, Jaroslav | S-2-1-4-3-B-Z | 07+14+10+11+12+00 | 0---6'48--20'44--30'51--41'46--53'25--53'44 |
61 | Mokrý, Pavel | S-2-1-4-3-B-Z | 07+14+11+11+14+00 | 0---7'08--20'49--31'52--42'36--56'37--56'53 |
19 | Kohl, Manfred | S-2-1-4-3-B-Z | 08+15+12+11+14+00 | 0---7'49--22'53--34'24--45'50--59'56--60'15 |
41 | Reichel, Uwe | S-2-1-4-3-B-Z | 09+17+11+11+16+00 | 0---8'36--25'57--36'28--47'53--63'43--64'01 |
15 | Kühlewein, Matthias | S-2-1-4-3-B-Z | 08+18+13+13+13+00 | 0---8'29--26'10--38'59--52'10--64'56--65'17 |
9 | Stein, Dirk | S-2-1-4-3-B-Z | 07+16+12+12+17+00 | 0---7'26--23'39--36'07--48'10--65'01--65'25 |
33 | Kaiser, Markus | S-2-1-4-3-B-Z | 12+15+11+13+15+00 | 0--11'40--26'20--37'40--50'40--65'37--66'00 |
13 | Drews, Christian | S-2-1-4-3-B-Z | 07+20+10+17+15+00 | 0---6'49--26'20--36'24--53'14--68'41--68'58 |
16 | Pelinski, Veit | S-2-1-4-3-B-Z | 08+24+17+11+16+00 | 0---8'13--31'48--48'57--59'48--75'55--76'18 |
31 | Eichler, Gerald | S-2-1-4-3-B-Z | 09+18+17+18+19+00 | 0---8'57--26'44--44'09--62'03--80'43--81'02 |
86 | Stein, Jens | S-2-1-4-3-B-Z | 14+24+25+21+26+01 | 0--14'29--38'05--63'18--83'56-109'43-110'20 |
20 | Schaudin, Andreas | S-3-4-1-2-B-Z | 27+17+19+32+17+00 | 0--27'14--44'33--63'04--94'51-111'28-111'53 |
Kategorie M50 |
52 | Fekiač, Jozef sen. | S-2-1-4-5-B-Z | 07+13+12+15+09+00 | 0---7'26--20'46--32'48--48'04--56'57--57'15 |
65 | Höfner, Bernd | S-2-1-4-5-B-Z | 07+17+15+13+06+00 | 0---7'00--23'33--38'41--51'55--58'18--58'33 |
69 | Jurtz, Klaus-Dieter | S-2-1-4-5-B-Z | 07+15+16+16+07+00 | 0---7'24--21'55--37'31--53'40--60'36--60'58 |
80 | Jelínek, Stanislav | S-2-1-4-5-B-Z | 07+25+12+12+06+00 | 0---6'41--31'28--43'38--55'36--61'34--61'49 |
48 | Wittek, Claus-Dieter | S-2-1-4-5-B-Z | 08+20+14+15+08+00 | 0---8'18--27'57--42'09--57'05--64'45--65'05 |
11 | Eipper, Ernst | S-2-1-4-5-B-Z | 08+18+18+15+07+00 | 0---8'09--26'00--43'53--58'36--65'55--66'14 |
78 | Suchý, Jiří | S-2-1-4-5-B-Z | 12+19+14+15+08+00 | 0--11'47--30'46--44'24--59'15--67'04--67'26 |
14 | Lehmann, Frank | S-2-1-4-5-B-Z | 08+19+13+21+07+00 | 0---7'39--26'36--39'47--60'37--67'38--67'57 |
79 | Baxa, Jaromír sen. | S-2-1-4-5-B-Z | 09+18+20+15+09+00 | 0---9'11--27'15--46'55--62'22--71'30--71'50 |
70 | Wanner, Nikolai | S-2-1-4-5-B-Z | 07+21+14+25+06+00 | 0---6'52--28'01--41'39--66'34--72'17--72'39 |
18 | Berse, Matthias | S-2-1-4-5-B-Z | 08+23+14+21+08+00 | 0---8'26--31'12--45'02--66'24--74'36--74'58 |
34 | Sprecher, Frank | S-2-1-4-5-B-Z | 12+24+17+20+10+00 | 0--12'25--36'53--53'47--73'38--83'14--83'35 |
38 | Pohl, Walter | S-2-1-4-5-B-Z | 17+31+16+18+14+00 | 0--16'32--47'10--62'55--81'22--95'21--95'39 |
57 | Kottschlag, Gerhard | S-2-1-4-5-B-Z | 12+44+20+26+16+01 | 0--12'22--56'43--76'31-102'38-118'39-119'14 |
Kategorie M60 |
49 | Götte, Heinrich | S-2-4-3-B-Z | 07+10+17+14+00 | 0---7'23--17'04--33'49--47'31--47'53 |
7 | Platzek, Manfred | S-2-4-3-B-Z | 08+11+16+15+00 | 0---8'24--18'55--35'16--50'32--50'51 |
46 | Pomplun, Siegfried | S-2-4-3-B-Z | 12+12+13+16+00 | 0--12'21--24'44--37'31--53'43--54'03 |
23 | Roethe, Nicholas | S-2-4-3-B-Z | 10+11+17+18+00 | 0---9'49--20'39--37'24--55'34--55'57 |
2 | Hergert, Reinhard | S-2-4-3-B-Z | 12+13+13+21+01 | 0--11'39--24'17--37'25--58'39--59'14 |
62 | Henke, Dietmar | S-2-4-3-B-Z | 12+12+20+18+00 | 0--11'33--23'44--43'37--61'09--61'34 |
5 | Schade, Karl-Heinz | S-2-4-3-B-Z | 12+12+19+23+00 | 0--11'55--23'59--42'58--65'45--66'05 |
60 | Fijlstra, Dick | S-2#4-3#B-Z | 14+14+15+24+00 | 0--14'06--27'54--43'07--66'49--67'10 |
42 | Ziesmer, Bernd | S#2#4-3#B-Z | 13+18+18+19+00 | 0--12'41--30'13--48'20--67'18--67'47 |
39 | Gartner, Bernhard | S-2-4-3-B-Z | 09+12+13+15+00 | 0---8'35--20'11--33'00--48'03--48'22 |
Kategorie M70 |
50 | Schwider, Dieter | S-2-3-5-B-Z | 10+19+12+09+00 | 0---9'36--28'12--39'55--48'43--49'09 |
56 | Barg, Dieter | S-2-3-5-B-Z | 13+17+11+08+00 | 0--12'58--30'25--41'03--49'01--49'20 |
40 | Timm, Ulrich | S-2-3-5-B-Z | 12+17+14+09+00 | 0--11'57--29'24--43'45--53'12--53'41 |
37 | Vickers, Robert | S-2-3-5-B-Z | 13+19+18+09+00 | 0--13'27--32'41--50'45--59'52--60'13 |
68 | Lietz, Wilhelm | S-2-3-5-B-Z | 12+22+16+11+00 | 0--11'31--33'33--49'57--60'46--61'13 |
8 | Uebel, Dieter | S-2-3-5-B-Z | 15+30+15+13+01 | 0--14'52--44'37--59'49--73'18--73'49 |
22 | Lange, Fritz | S-2-3-5-B-Z | 13+36+20+13+01 | 0--12'44--48'47--68'24--81'33--82'06 |
36 | Ronnger, Joachim | S-2-3-5-B-Z | 14+45+22+15+01 | 0--13'46--58'45--80'27--95'02--95'34 |
63 | Schüler, Horst | S-2-3-5-B-Z | 17+43+30+19+01 | 0--17'04--60'11--90'22-109'21-110'14 |
Kategorie W21 |
28 | Berse, Kathrin | S-1-4-3-5-B-Z | 22+13+13+11+08+00 | 0--21'33--34'48--47'50--59'18--67'29--67'51 |
55 | Zachová, Lucie | S-1-4-3-5-B-Z | 24+16+19+14+10+00 | 0--23'36--39'42--58'56--72'44--82'44--83'05 |
66 | Köberle, Sarah | S-1-4-3-5-B-Z | 29+20+20+11+16+00 | 0--28'58--48'30--68'14--79'38--95'22--95'39 |
74 | Freibergová, Hana | S-1-4-B-Z | 42+38+26+00 | 0--42'05--80'34-106'36-107'00 |
Kategorie W35 |
71 | Hilbert, Anja | S-1-4-3-5-B-Z | 21+11+11+12+08+00 | 0--20'35--31'49--43'06--54'51--62'23--62'43 |
27 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-1-4-3-5-B-Z | 26+12+11+12+07+00 | 0--26'06--38'10--48'49--60'52--68'20--68'42 |
77 | Janoušková, Blanka | S-1-4-3-5-B-Z | 21+11+16+13+08+00 | 0--20'58--32'21--47'54--60'28--68'57--69'17 |
76 | Machová, Iveta | S-5-1-4-3-B-Z | 16+25+15+17+19+00 | 0--16'21--41'10--56'21--73'49--92'53--93'16 |
32 | Kaiser, Henrike | S-1-4-3-5-B-Z | 27+19+17+19+14+00 | 0--26'56--46'19--63'19--82'35--96'13--96'35 |
85 | Stein, Carola | S-1-4-3-5-B-Z | 34+17+23+17+11+01 | 0--33'47--50'33--73'39--91'05-101'49-102'19 |
64 | Höfner, Sylke | S-1-4-3-5-B-Z | 37+27+16+15+11+00 | 0--37'08--64'23--80'20--95'34-106'18-106'39 |
21 | Knoth, Lioudmila | S-1-4-5-B-Z | 52+18+21+13+01 | 0--51'37--69'34--90'17-103'46-104'23 |
Kategorie W50 |
53 | Fekiačová, Mária | S-2-4-3-B-Z | 08+11+14+17+00 | 0---7'43--19'12--32'52--49'36--49'57 |
44 | Krassowizkaja, Galina | S-2-4-3-B-Z | 07+18+13+16+00 | 0---7'09--24'40--37'41--53'42--54'03 |
24 | Roethe, Brigitte | S-2-4-3-B-Z | 12+13+14+19+00 | 0--11'39--24'43--39'12--58'27--58'50 |
10 | Eipper, Carmen | S-2-4-3-B-Z | 12+13+18+19+00 | 0--11'57--25'21--43'28--62'00--62'23 |
30 | Drews, Brigitte | S-2-4-3-B-Z | 09+16+20+21+00 | 0---8'51--24'30--44'05--64'38--65'00 |
45 | Pomplun, Ingrid | S-2-4-3-B-Z | 17+17+15+24+01 | 0--17'16--34'05--48'44--72'20--72'50 |
Kategorie W60 |
59 | Fijlstra, Jenny | S-2-3-5-B-Z | 17+17+17+09+00 | 0--16'52--33'29--50'20--59'12--59'38 |
29 | Voit, Marga | S-2-3-5-B-Z | 13+25+18+13+01 | 0--13'14--38'29--56'00--69'04--69'35 |
67 | Lietz, Elfriede | S-2-3-5-B-Z | 14+26+20+13+00 | 0--14'22--40'07--60'13--72'57--73'23 |