**************************************
*  Int. Deutsche Meisterschaft 2013  *
*    80-m-Band   11.08.2013  Geyer   *
**************************************
Wettkampf: 11.08.2013   ab 10.00 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: M16M19M21M40M50M60M70W21W35W50W60Tln+Hel
 12714141094863=78=89

Minimale Laufstrecken >>>>>
M16S-2-4-3-5-B-Z5090 m
M19S-2-1-4-3-5-B-Z6590 m
M21S-2-1-4-3-5-B-Z6590 m
M40S-2-1-4-3-B-Z6540 m
M50S-2-1-4-5-B-Z6220 m
M60S-2-4-3-B-Z5040 m
M70S-2-3-5-B-Z4210 m
W21S-1-4-3-5-B-Z6590 m
W35S-1-4-3-5-B-Z6590 m
W50S-2-4-3-B-Z5040 m
W60S-2-3-5-B-Z4210 m

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   M16

S-2-4-3-B-ZM16   Reihenfolge   S-2-4-3-B-Z   >5040m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Zöller, Simon            07'51 +21'17 +13'34 +17'09 +00'16  = 60'07

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   M19

S-3-4-1-2-5-B-ZM19   Reihenfolge   S-3-4-1-2-5-B-Z   >7300m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Gumbrecht, Johannes      23'09 +10'30 +17'02 +15'49 +10'10 +05'33 +00'15  = 82'28
 
S-2-5-4-3-B-ZM19   Reihenfolge   S-2-5-4-3-B-Z   >5890m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  2  Gütt, Alexander          07'16 +17'25 +13'55 +50'28 +20'09 +00'21  =109'34

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   M21

S-2-1-4-3-5-B-ZM21   Reihenfolge   S-2-1-4-3-5-B-Z   >6590m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Hergert, Alexander       06'44 +09'16*+08'04*+08'41*+06'47*+04'38*+00'12* = 44'22
  2  Körner, Ralph            06'20*+13'06 +07'51 +08'09 +09'19 +05'26 +00'19  = 50'30
  3  Gütt, Maximilian         06'32 +13'37 +08'50 +08'53 +08'49 +05'14 +00'15  = 52'10
  4  Baxa, Jaromír jun.       06'48 +14'05 +08'40 +09'03 +08'42 +06'19 +00'16  = 53'53
  5  Klíž, Michal             07'37 +18'30 +13'50 +10'37 +09'03 +06'24 +00'20  = 66'21
  6  Martonka, Ladislav       08'41 +23'15 +13'05 +13'24 +11'16 +08'53 +00'21  = 78'55
 
S-2-1-4-5-3-B-ZM21   Reihenfolge   S-2-1-4-5-3-B-Z   >7840m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  7  Drehmann, Marcus         07'07 +29'41 +11'39 +21'26 +15'45 +13'29 +00'21  = 99'28

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   M40

S-2-1-4-3-B-ZM40   Reihenfolge   S-2-1-4-3-B-Z   >6540m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Lindhorst, Sven          07'04 +10'53 +07'36*+10'22*+09'39*+00'16* = 45'50
  2  Šindelka, Antonín        06'49 +10'22*+12'02 +06'50 +09'42 +00'16  = 46'01
  3  Zach, Jaroslav           06'48*+13'56 +10'07 +10'55 +11'39 +00'19  = 53'44
  4  Mokrý, Pavel             07'08 +13'41 +11'03 +10'44 +14'01 +00'16  = 56'53
  5  Kohl, Manfred            07'49 +15'04 +11'31 +11'26 +14'06 +00'19  = 60'15
  6  Reichel, Uwe             08'36 +17'21 +10'31 +11'25 +15'50 +00'18  = 64'01
  7  Kühlewein, Matthias      08'29 +17'41 +12'49 +13'11 +12'46 +00'21  = 65'17
  8  Stein, Dirk              07'26 +16'13 +12'28 +12'03 +16'51 +00'24  = 65'25
  9  Kaiser, Markus           11'40 +14'40 +11'20 +13'00 +14'57 +00'23  = 66'00
 10  Drews, Christian         06'49 +19'31 +10'04 +16'50 +15'27 +00'17  = 68'58
 11  Pelinski, Veit           08'13 +23'35 +17'09 +10'51 +16'07 +00'23  = 76'18
 12  Eichler, Gerald          08'57 +17'47 +17'25 +17'54 +18'40 +00'19  = 81'02
 13  Stein, Jens              14'29 +23'36 +25'13 +20'38 +25'47 +00'37  =110'20
 
S-3-4-1-2-B-ZM40   Reihenfolge   S-3-4-1-2-B-Z   >6830m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 14  Schaudin, Andreas        27'14 +17'19 +18'31 +31'47 +16'37 +00'25  =111'53

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   M50

S-2-1-4-5-B-ZM50   Reihenfolge   S-2-1-4-5-B-Z   >6220m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Fekiač, Jozef sen.       07'26 +13'20*+12'02*+15'16*+08'53*+00'18* = 57'15
  2  Höfner, Bernd            07'00 +16'33 +15'08 +13'14 +06'23 +00'15  = 58'33
  3  Jurtz, Klaus-Dieter      07'24 +14'31 +15'36 +16'09 +06'56 +00'22  = 60'58
  4  Jelínek, Stanislav       06'41*+24'47 +12'10 +11'58 +05'58 +00'15  = 61'49
  5  Wittek, Claus-Dieter     08'18 +19'39 +14'12 +14'56 +07'40 +00'20  = 65'05
  6  Eipper, Ernst            08'09 +17'51 +17'53 +14'43 +07'19 +00'19  = 66'14
  7  Suchý, Jiří              11'47 +18'59 +13'38 +14'51 +07'49 +00'22  = 67'26
  8  Lehmann, Frank           07'39 +18'57 +13'11 +20'50 +07'01 +00'19  = 67'57
  9  Baxa, Jaromír sen.       09'11 +18'04 +19'40 +15'27 +09'08 +00'20  = 71'50
 10  Wanner, Nikolai          06'52 +21'09 +13'38 +24'55 +05'43 +00'22  = 72'39
 11  Berse, Matthias          08'26 +22'46 +13'50 +21'22 +08'12 +00'22  = 74'58
 12  Sprecher, Frank          12'25 +24'28 +16'54 +19'51 +09'36 +00'21  = 83'35
 13  Pohl, Walter             16'32 +30'38 +15'45 +18'27 +13'59 +00'18  = 95'39
 14  Kottschlag, Gerhard      12'22 +44'21 +19'48 +26'07 +16'01 +00'35  =119'14

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   M60

S-2-4-3-B-ZM60   Reihenfolge   S-2-4-3-B-Z   >5040m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Götte, Heinrich          07'23*+09'41*+16'45 +13'42*+00'22* = 47'53
  2  Platzek, Manfred         08'24 +10'31 +16'21 +15'16 +00'19  = 50'51
  3  Pomplun, Siegfried       12'21 +12'23 +12'47 +16'12 +00'20  = 54'03
  4  Roethe, Nicholas         09'49 +10'50 +16'45 +18'10 +00'23  = 55'57
  5  Hergert, Reinhard        11'39 +12'38 +13'08 +21'14 +00'35  = 59'14
  6  Henke, Dietmar           11'33 +12'11 +19'53 +17'32 +00'25  = 61'34
  7  Schade, Karl-Heinz       11'55 +12'04 +18'59 +22'47 +00'20  = 66'05
  8  Fijlstra, Dick           14'06 +13'48 +15'13 +23'42 +00'21  = 67'10
  9  Ziesmer, Bernd           12'41 +17'32 +18'07 +18'58 +00'29  = 67'47
     Gartner, Bernhard        08'35 +11'36 +12'49*+15'03 +00'19  = 48'22

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   M70

S-2-3-5-B-ZM70   Reihenfolge   S-2-3-5-B-Z   >4210m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Schwider, Dieter         09'36*+18'36*+11'43*+08'48*+00'26* = 49'09
  2  Barg, Dieter             12'58 +17'27 +10'38 +07'58 +00'19  = 49'20
  3  Timm, Ulrich             11'57 +17'27 +14'21 +09'27 +00'29  = 53'41
  4  Vickers, Robert          13'27 +19'14 +18'04 +09'07 +00'21  = 60'13
  5  Lietz, Wilhelm           11'31 +22'02 +16'24 +10'49 +00'27  = 61'13
  6  Uebel, Dieter            14'52 +29'45 +15'12 +13'29 +00'31  = 73'49
  7  Lange, Fritz             12'44 +36'03 +19'37 +13'09 +00'33  = 82'06
  8  Ronnger, Joachim         13'46 +44'59 +21'42 +14'35 +00'32  = 95'34
  9  Schüler, Horst           17'04 +43'07 +30'11 +18'59 +00'53  =110'14

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   W21

S-1-4-3-5-B-ZW21   Reihenfolge   S-1-4-3-5-B-Z   >6590m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Berse, Kathrin           21'33*+13'15*+13'02*+11'28*+08'11*+00'22* = 67'51
  2  Zachová, Lucie           23'36 +16'06 +19'14 +13'48 +10'00 +00'21  = 83'05
  3  Köberle, Sarah           28'58 +19'32 +19'44 +11'24 +15'44 +00'17  = 95'39
 
S-1-4-B-ZW21   Reihenfolge   S-1-4-B-Z   >6200m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  4  Freibergová, Hana        42'05 +38'29 +26'02 +00'24  =107'00

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   W35

S-1-4-3-5-B-ZW35   Reihenfolge   S-1-4-3-5-B-Z   >6590m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Hilbert, Anja            20'35*+11'14*+11'17*+11'45*+07'32*+00'20* = 62'43
  2  Gütt-Mühlberg, Manuela   26'06 +12'04 +10'39 +12'03 +07'28 +00'22  = 68'42
  3  Janoušková, Blanka       20'58 +11'23 +15'33 +12'34 +08'29 +00'20  = 69'17
  5  Kaiser, Henrike          26'56 +19'23 +17'00 +19'16 +13'38 +00'22  = 96'35
  6  Stein, Carola            33'47 +16'46 +23'06 +17'26 +10'44 +00'30  =102'19
  7  Höfner, Sylke            37'08 +27'15 +15'57 +15'14 +10'44 +00'21  =106'39
 
S-5-1-4-3-B-ZW35   Reihenfolge   S-5-1-4-3-B-Z   >7020m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  4  Machová, Iveta           16'21 +24'49 +15'11 +17'28 +19'04 +00'23  = 93'16
 
S-1-4-5-B-ZW35   Reihenfolge   S-1-4-5-B-Z   >6220m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  8  Knoth, Lioudmila         51'37 +17'57 +20'43 +13'29 +00'37  =104'23

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   W50

S-2-4-3-B-ZW50   Reihenfolge   S-2-4-3-B-Z   >5040m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Fekiačová, Mária         07'43 +11'29*+13'40*+16'44*+00'21* = 49'57
  2  Krassowizkaja, Galina    07'09*+17'31 +13'01 +16'01 +00'21  = 54'03
  3  Roethe, Brigitte         11'39 +13'04 +14'29 +19'15 +00'23  = 58'50
  4  Eipper, Carmen           11'57 +13'24 +18'07 +18'32 +00'23  = 62'23
  5  Drews, Brigitte          08'51 +15'39 +19'35 +20'33 +00'22  = 65'00
  6  Pomplun, Ingrid          17'16 +16'49 +14'39 +23'36 +00'30  = 72'50

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

K a t e g o r i e   W60

S-2-3-5-B-ZW60   Reihenfolge   S-2-3-5-B-Z   >4210m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Fijlstra, Jenny          16'52 +16'37*+16'51*+08'52*+00'26* = 59'38
  2  Voit, Marga              13'14*+25'15 +17'31 +13'04 +00'31  = 69'35
  3  Lietz, Elfriede          14'22 +25'45 +20'06 +12'44 +00'26  = 73'23

  Kategorie   M16   M19   M21   M40   M50   M60   M70   W21   W35   W50   W60  

Veranstalter: Hilbert, Anja DG0YS

©ARDF-FjwW mal gelesen