| K a t e g o r i e - M16 | M16 |
1 Tln +++ Füchse 2 4 5 +++ Laufstrecke >4050m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
- | Zöller, Simon | B27 | | 115'24 | B | 83 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M19 | M19 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5750m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt, Alexander | X09 | | 83'34 | 5 | 25 |
2. | Gumbrecht, Johannes | B27 | | 104'55 | 5 | 82 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M21 | M21 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5750m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Körner, Ralph | | | 70'49 | 6 | 47 |
2. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 78'45 | 6 | 1 |
3. | Gütt, Maximilian | X09 | | 86'10 | 6 | 26 |
4. | Drehmann, Marcus | | | 98'51 | 6 | 51 |
5. | Klíž, Michal | CZE | | 101'02 | 6 | 73 |
6. | Baxa, Jaromír jun. | CZE | | 91'53 | 5 | 87 |
7. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 92'11 | 2 | 6 |
aL. | Martonka, Ladislav | CZE | | 146'58 | 3 | 75 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M40 | M40 |
14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5750m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Zach, Jaroslav | CZE | OK1KYP | 65'07 | 5 | 54 |
2. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 68'42 | 5 | 13 |
3. | Mokrý, Pavel | CZE | OK2PMA | 68'57 | 5 | 61 |
4. | Lindhorst, Sven | V07 | | 69'25 | 5 | 58 |
5. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 75'03 | 5 | 9 |
6. | Kaiser, Markus | B27 | | 76'40 | 5 | 33 |
7. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 79'25 | 5 | 15 |
8. | Kohl, Manfred | N16 | | 84'13 | 5 | 19 |
9. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 98'30 | 5 | 31 |
10. | Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 103'05 | 5 | 86 |
11. | Šindelka, Antonín | CZE | | 87'10 | 4 | 84 |
12. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 104'11 | 4 | 41 |
13. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 108'40 | 4 | 16 |
14. | Schaudin, Andreas | X46 | DO8ASC | 107'20 | 3 | 20 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M50 | M50 |
15 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4850m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fekiač, Jozef sen. | SVK | OM3CCE | 69'14 | 5 | 52 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 84'42 | 5 | 48 |
3. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 93'43 | 5 | 65 |
4. | Sprecher, Frank | Y38 | Y5106F | 94'19 | 5 | 34 |
5. | Baxa, Jaromír sen. | CZE | OK1JBX | 95'06 | 5 | 79 |
6. | Jelínek, Stanislav | CZE | | 97'07 | 5 | 80 |
7. | Suchý, Jiří | CZE | OK1WAY | 112'50 | 5 | 78 |
8. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 113'05 | 5 | 11 |
9. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 116'04 | 5 | 57 |
10. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 95'48 | 4 | 69 |
11. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 98'52 | 4 | 14 |
12. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 104'09 | 4 | 38 |
13. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 107'28 | 4 | 18 |
14. | Wanner, Nikolai | N06 | | 86'53 | 3 | 70 |
aL. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 127'22 | 5 | 72 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M60 | M60 |
10 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >4960m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 74'53 | 5 | 39 |
2. | Platzek, Manfred | X41 | | 76'48 | 5 | 7 |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 89'32 | 5 | 46 |
4. | Götte, Heinrich | N06 | | 91'52 | 5 | 49 |
5. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 95'07 | 5 | 62 |
6. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 101'11 | 5 | 23 |
7. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 95'01 | 4 | 5 |
8. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 96'39 | 4 | 2 |
9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 113'58 | 4 | 60 |
aL. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 147'44 | 5 | 42 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - M70 | M70 |
9 Tln +++ Füchse 2 4 5 +++ Laufstrecke >4050m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 66'02 | 4 | 56 |
2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 86'35 | 4 | 68 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 98'06 | 4 | 50 |
4. | Vickers, Robert | GBR | G3ORI | 103'26 | 4 | 37 |
5. | Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 104'17 | 4 | 36 |
6. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 111'13 | 2 | 40 |
- | Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 74'34 | B | 22 |
- | Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 111'57 | B | 63 |
ab. | Uebel, Dieter | X41 | | not compl | | 8 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - W21 | W21 |
4 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Zachová, Lucie | CZE | | 77'36 | 5 | 55 |
2. | Köberle, Sarah | S27 | | 99'51 | 5 | 66 |
3. | Berse, Kathrin | N28 | | 105'09 | 5 | 28 |
4. | Freibergová, Hana | CZE | | 104'36 | 4 | 74 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - W35 | W35 |
7 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5590m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Machová, Iveta | CZE | | 93'40 | 5 | 76 |
2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 95'57 | 5 | 27 |
3. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 99'29 | 5 | 71 |
4. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 104'06 | 5 | 85 |
5. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 108'49 | 5 | 64 |
6. | Kaiser, Henrike | B27 | | 109'36 | 5 | 32 |
7. | Knoth, Lioudmila | F09 | | 101'30 | 2 | 21 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - W50 | W50 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >4960m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | | 90'05 | 5 | 44 |
2. | Roethe, Brigitte | P12 | | 92'25 | 5 | 24 |
3. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 95'59 | 5 | 30 |
4. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 100'03 | 5 | 45 |
5. | Fekiačová, Mária | SVK | | 99'50 | 4 | 53 |
6. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 116'07 | 3 | 10 |
Kategorie M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W35 W50 W60 |
| K a t e g o r i e - W60 | W60 |
3 Tln +++ Füchse 2 4 5 +++ Laufstrecke >4050m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Lietz, Elfriede | G46 | | 105'08 | 4 | 67 |
2. | Voit, Marga | B11 | | 111'15 | 4 | 29 |
3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 95'34 | 3 | 59 |