Mistři ČR - 2010
V letošním roce bylo rozdáno 114 titulů Mistr/Mistryně ČR (včetně štafet), celkem 62 závodníků alespoň 1x vystoupilo na nejvyšší stupínek a užilo si svoji chvilku slávy.
Nejúspěšnějším závodníkem roku 2010 se stal veterán Jiří Mareček z Radiosportu Bílovice nad Svitavou, který zvítězil celkem 7x v kategorii M50.
V hlavních kategoriích mužů a žen si výborně vedli sourozenci Jakub Oma a Michaela Gomzyk Omová v dresu TJ Turnov. Shodně získali 6 mistrovských titulů stejně jako závodnice kategorie D35 Jitka Šimáčková (SZTM ROB Pardubice).
Velmi úspěšným byl i prvním rokem v juniorské kategorii M16 běhající Ondřej Šimáček z Pardubic, který pokořil své soupeře celkem 5x.
Stejně jako vloni se shodným počtem 4 titulů mohou pochlubit Pavla Horová D16 (SZTM ROB Pardubice) a Jana Omová D50 (TJ Turnov). V dalších kategoriích se vítězové na nejvyšším stupínku ještě více vystřídali.
7 x – titul Mistr ČR | ||
---|---|---|
Mareček Jiří | M50 | noc, DT, KT80, KT2, sprint, štafeta, fox |
6 x – titul Mistryně ČR | ||
Gomzyk Omová Michaela | D20 | DT, KT80, sprint, klasika80, klasika2, fox |
Oma Jakub | M20 | noc, DT, KT80, sprint, štafeta, fox |
Šimáčková Jitka | D35 | KT80, KT2, sprint, štafeta, klasika80, fox |
5 x – titul Mistr ČR | ||
Šimáček Ondřej | M16 | noc, DT, KT80, sprint, štafeta |
4 x – titul Mistr – Mistryně ČR | ||
Horová Pavla | D16 | KT2, štafeta, klasika80, fox |
Omová Jana | D50 | DT, KT2, klasika80, fox |
3 x – titul Mistr – Mistryně ČR | ||
Hrouda Petr | M40 | KT80, KT2, klasika80 |
Chmelařová Anna | D10 | KT80, sprint, klasika80 |
Lněnička Jakub | M16 | štafeta, klasika80, fox |
Procházková Lucie | D20 | noc, KT2, akadem2 |
Šimáček Martin | M13 | KT80, sprint, fox |
Šrůtová Marcela | D35 | noc, DT, štafeta |
Zach Jaroslav | M40 | noc, DT, fox |
2 x – titul Mistr – Mistryně ČR | ||
Bykowski Ryszard | M60 | klasika80, klasika2 |
Bžatková Kateřina | D13 | sprint, štafeta |
Dvořáková Martina | D13 | štafeta, fox |
Fekiač Jozef | M50 | štafeta, klasika2 |
Gomzyk Andriy | M20 | štafeta, klasika2 |
Koudelka Karel | M60 | KT80, fox |
Léharová Alžběta | D16 | sprint, štafeta |
Lněničková Petra | D16 | KT80, štafeta |
Polák Robert | M13 | KT2, klasika80 |
Priessnitz Jan | M13 | štafeta, klasika2 |
Skřivanová Dagmar | D35 | štafeta, klasika2 |
Sommer Matěj | M16 | KT2, štafeta |
Synková Tereza | D10 | KT2, fox |
Šrom Jakub | M13 | klasika2, klasika80 |
Žáček Matěj | M10 | sprint, štafeta |
1 x – titul Mistr – Mistryně ČR | ||
Baier Martin | M20 | štafeta |
Bart Dietr | M60 | sprint |
Baxa Jan | M20 | akadem2 |
Borovička Roman | M16 | klasika2 |
Brož Marek | M20 | KT2 |
Dolníková Veronika | D13 | klasika2 |
Fekiačová Mária | D50 | klasika2 |
Fráňová Veronika | D13 | štafeta |
Fučík Karel | M20 | klasika |
Hanneberg Jens | M40 | klasika2 |
Hrubý Václav | M13 | štafeta |
Hrubý Vilém | M10 | KT2 |
Janků Jiří | M60 | noc |
Jelínková Šárka | D16 | noc |
Košutová Katarína | D16 | KT80 |
Krčálová Veronika | D20 | štafeta |
Kuncová Eliška | D20 | akadem80 |
Látal Miroslav | M50 | štafeta |
Lindhorst Sven | M40 | sprint |
Marečková Michaela | D16 | DT |
Moučková Andrea | D20 | klasika2 |
Mysliveček Marek | M20 | akadem80 |
Oplová Anna | D13 | KT2 |
Papežová Kateřina | D10 | klasika2 |
Petříček Tomáš | M10 | fox |
Rosová Hana | D16 | štafeta |
Sádlová Petra | D13 | klasika80 |
Soukupová Leona | D35 | štafeta |
Šimeček Jozef | M50 | klasika80 |
Šimečková Anna | D50 | KT80 |
Šrom Dominik | M10 | KT80 |
Šrůta Pavel | M60 | KT2 |
Voráčková Eliška | D50 | sprint |
<MŠ>
Vzkazovník
startovn listina sobotního závodu.
Na stránkách www.pratelak.foxklub.cz naleznete více informací k letošnímu Poháru přátelství. Těšíme se na vaší účast.
Aktualně
Zpravodaj ČUS
Zpravodaj ČUS (dříve vydávaný pod názven Tělovýchovný pracovník ČSTV) — stáhněte si nejnovější číslo.
Fotogalerie o ROB
navštivte zatím asi největší fotogalerii o ROB, kterou pro Vás již tradičně připravuje ....